尺寸 | φ5.4屏蔽型 | ||
型號(hào) | SE-CM5TN□ | SE-CM4TP□ | |
最大檢測(cè)距離 | 1mm±15% | ||
穩(wěn)定檢測(cè)范圍 | 0~0.7mm | ||
應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的15%以下 | ||
重復(fù)精度 | 檢測(cè)軸軸向、與檢測(cè)軸垂直方向:20μm以下 | ||
檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測(cè)距離較短) | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵5×5×1mm | ||
響應(yīng)頻率 | 2kHz | ||
電源電壓? | DC12~24V??脈動(dòng)(p-p)?10%以下? | ||
消耗電流 | 17mA以下 | ||
控制輸出 | 開(kāi)關(guān)容量 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | PNP開(kāi)路集電極晶體管 |
?最大流入電流:100mA | ?最大源電流:100mA | ||
?外加電壓:30V?DC以下(輸出和0V之間) | ?外加電壓:30V?DC以下(輸出和+V之間) | ||
?剩余電壓:2V以下(流入電流50mA時(shí)) | ?剩余電壓:2V以下(流入電流50mA時(shí)) | ||
動(dòng)作模式? | N1/P1型:NO???????????N2/P2型:NC | ||
保護(hù)回路 | 逆接保護(hù)、浪涌吸收 | ||
指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | ||
環(huán)境性能 | 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)?IP67 | |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-25?+70℃???存儲(chǔ)時(shí):-25?+80℃ | ||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH? | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)?充電部整體與外殼間 | ||
耐電壓 | AC500V?50/60Hz?1min?充電部整體與外殼間 | ||
耐振動(dòng) | 頻率10~55Hz?上下振幅1.5mm?X、Y、Z各方向?2h | ||
耐沖擊 | 頻率500m/s2?X、Y、Z各方向?10次 | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | ||
材質(zhì) | 外殼:不銹鋼?,檢測(cè)面:耐熱ABS |
SE-CM5T